Kasvoleikkaus
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Ylemmän silmäluomen leikkaus | 700 - 750 | |
| Alemman silmäluomen leikkaus | 750 - 900 | |
| Alemman silmäluomen rasvatyrän poisto | 450 - 600 | |
| Ylemmän ja alemman silmäluomen leikkaus | 1200 - 1350 | |
| Tähystysavusteinen otsan/kulmakarvojen kohotus | 1350 - 1500 | |
| ähystysavusteinen otsan/kulmakarvojen kohotus + silmäluomileikkaus | 1600 - 1800 | |
| Tähystysavusteinen kasvojen keskiosan kohotus + silmäluomileikkaus | 1800 - 2000 | |
| Tähystysavusteinen kasvojen kohotusleikkaus | 2300 - 2650 | |
| Täysi kasvojen kohotus (otsa, kasvojen keskiosa ja alaosa) | 2650 - 3200 | |
| Täysi kasvojen kohotus (otsa, kasvojen keskiosa ja alaosa) | 4100 - 5000 | |
| Leuan suurennus (sisältäen implantit) | 1350 - 1600 | |
| Posken suurennus (sisältäen implantit) | 1900 - 2100 | |
| Korjaava leuan leikkaus (sisältäen implantit) | 2350 - 2900 | |
| Huulen suurennus rasvansiirrolla | 600 - 750 | |
| Yhden huulen korjausleikkaus | 450 - 600 | |
| Niskan nosto (monimutkainen toimenpide) | 2350 - 2500 | |
| Niskan rasvaimu | 600 - 750 | |
| Hörökorvaleikkaus | 600 - 750 | |
| Yhden korvan korjausleikkaus | 400 - 450 |
Nenäleikkaus
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Täysi nenänmuotoiluleikkaus | 1750 - 1900 | |
| Nenän kärjen uudelleenmuotoilu | 1050- 1600 | |
| Nenän väliseinän uudelleenmuotoilu | 900 - 1050 | |
| Täysi nenän uudelleenmuotoilu + poski-implantti | 2350 - 3000 | |
| Nenän muodon ja nenäseptumin uudelleenmuotoilu | 2050 - 2200 |
Rintaleikkaus
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Rintojen suurennusleikkaus | 2650 - 3100 | |
| Rintojen nosto | 2050 - 2200 | |
| Rintojen suurennus ja rintojen nosto (mukaanlukien rinta-implantit) | 3050 - 3500 | |
| Rintojen pienennys | 2350 - 2800 | |
| Autologinen rinnan rekonstruktio (syöpäsairauden jälkeen) | 2350 - 3800 | |
| Rinnan rekonstruktio rasvansiirrolla | 1750 - 2350 | |
| Nännien korjaus (käänteinen nännien korjaus, rekonstruktio, pienennys) | 450 - 600 | |
| Miehen rinnan pienennys (gynekomastia) | 1450 - 1900 |
Vartalon muotoilu
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Rasvaimu | 1100 - 2650 | |
| Vatsan muotoiluleikkaus (abdominoplastia) | 1900 - 2750 | |
| Vatsan muotoiluleikkaus keisarinleikkauksen jälkeen | 750 - 1600 | |
| Takapuolen suurennus rasvasiirrolla | 2000 - 2900 | |
| Takapuolen suurennus implanteilla | 3500 - 3800 | |
| Reiden kohotus | 2200 - 2600 | |
| Käsivarren nosto (humeruksen alueella) | 1450 - 1750 | |
| Pohjelihaksen suurennus implanteilla | 2600 |
Rasvansiirto
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Rinnan suurennus rasvansiirrolla | 2000 - 2900 | |
| Takapuolen suurennus rasvansiirrolla | 2000 - 2900 | |
| Kasvojenhoito rasvansiirrolla | 900 | |
| Huulen suurennus rasvansiirrolla | 600 - 750 | |
| Kantasolusiirto | 5100 |
Ei-kirurginen ryppyjen hoito
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Kudoksen biostimulaatio PRP:llä (Platelet Rich Plasma) | 300 - 450 | |
| Farmaseuttinen kasvojenkohotus täyteaineella | 550 - 1200 | |
| Botuliinitoksiini-injektiot | 200 - 350 | |
| Hyaluronihappo-injektiot | 200 - 350 | |
| Hien vähennys botuliinitoksiini-injektioilla kämmeniin tai kainalokuoppiin | 450 - 600 | |
| Huulien suurennus | 300 - 750 | |
| Hiuksien mesoterapia | 50 |
Otorhinolaryngologinen leikkaus, gynekologinen leikkaus ja muut leikkaukset
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Kuorsauksen kirurginen hoito | 900 - 1200 | |
| Häpyhuulten leikkaus | 450 - 600 | |
| Luomenpoisto | 100 - 200 | |
| Arven korjaus | 100 - 450 |
Konsultoivan lääkärin vastaanotto
| Palvelu | Hinta EUR | |
| Ensimmäinen tapaminen plastiikkakirurgin kanssa | 15 | |
| Lisätapaaminen kirurgin kanssa | ilmainen | |
| Tapaaminen anestesiologin kanssa ennen kirurgiaa | 10 | |
| Otorhinolaryngologin tapaaminen | 15 | |
| Otorihnolaryngologin tapaaminen tähystyksen kanssa | 50 |
| Tautrimas Aštrauskas - Sertifioitu Plastic & Korjaavat Surgeon. www.blossomandjasmine.com |
![]() |
![]() |
![]() |
ratkaisu: inverse.lt |



