Gesichtschirurgie
| Behandling | Pris i EUR | |
| Korrektur der Oberlider | 700 - 750 | |
| Korrektur der Unterlider | 750 - 900 | |
| Fettpolsterbeseitigung der Unterlider | 450 - 600 | |
| Korrektur Ober- und Unterlider | 1200 - 1350 | |
|
Endoskopisches Operationsverfahren bei der
Straffung der Stirn – und Augenbrauen
|
1350 - 1500 | |
|
Endoskopisches Operationsverfahren bei der Straffung
der Stirn – und Augenbrauen + Korrektur der Augenlider
|
1600 - 1800 | |
|
Endoskopische Straffung des mittleren Teil des
Gesichtes + Korrektur der Augenlider
|
1800 - 2000 | |
| Endoskopische Straffung des Gesichts | 2300 - 2650 | |
| Klassische Straffung des unteren - mittleren Teil des Gesichtes | 2650 - 3200 | |
|
Straffung des ganzen Gesichts
(Stirn, der mittleren und unteren Teile des Gesichtes)
|
4100 - 5000 | |
| Vergrößerung des Kinn (Preis inkl. Implantat) | 1350 - 1600 | |
| Vergrößerung der Wangen (Preis inkl. Implantate) | 1900 - 2100 | |
| Formkorrektur der Kiefer (Preis inkl. Implantate) | 2350 - 2900 | |
| Lippenkorrektur mit Fettinjektionen | 600 - 750 | |
| Korrektur einer Lippe | 450 - 600 | |
| Halsstraffung (schwerer Hals) | 2350 - 2900 | |
| Absaugung des Halsfettes | 600 - 750 | |
| Korrektur der abstehenden Ohren | 600 - 750 | |
| Korrektur eines Ohrs | 400 - 450 |
Nasenchirurgie
| Dienstleitung | Pris i EUR | |
| Nasenkorrektur vollständig | 1750 - 1900 | |
| Korrektur der Nasenspitze | 1050 - 1600 | |
| Korrektur der Nasenscheidewand | 900 - 1050 | |
| Nasenkorrektur vollständig + Kinn Implantat | 2350 - 3000 | |
| Korrektur der Nasenform und der Nasenscheidewand | 2050 - 2200 |
Brustchirurgie
| Dienstleistung | Pris i EUR | |
| Brustvergrößerung | 2650 - 3100 | |
| Bruststraffung | 2050 - 2200 | |
| Brustvergrößerung und Straffung (Preis Inkl. Brustimplantate) | 3050 - 3500 | |
| Umfangreiche Verkleinerung der Brüste | 2350 - 2800 | |
| Brustrekonstruktion mit Eigengewebe (nach onkologischen Erkrankungen) | 2350 - 3800 | |
| Korrektur der Brustform mit Fetttransplantation | 1750 - 2350 | |
|
Korrektur der Brustwarzen (Korrektur der eingezogenen Brustwarzen, Rekonstruktion, Verkleinerung ) |
450 - 600 | |
| Entfernung der Brustdrüse bei Männer (Gynäkomastie) | 1450 - 1900 |
Körperformung / Bodystyling
| Dienstleistung | Pris i EUR | |
| Fettabsaugung | 1100 - 2650 | |
| Korrektur der Bauchdecke (Abdominoplastik) | 1900 - 2750 | |
| Gesäßvergrößerung mit Fett-Injektionen | 2000 - 2900 | |
| Gesäßvergrößerung mit Implantate | 3500 - 3800 | |
| Oberschenkelstraffung | 2200 - 2600 | |
| Hautstraffung der Arme (im Bereich der Achselhöhle) | 1450 - 1750 | |
| Vergrößerung der Unterschenkel mit Implantate | 2600 |
Fetttransplantation
| Dienstleistung | Pris i EUR | |
| Brustvergrößerung mit Fett - Injektionen | 2000 - 2900 | |
| Gesäßvergrößerung mit Fett - Injektionen | 2000 - 2900 | |
| Gesichts - Verjüngung mit Fettinjektionen | 900 | |
| Lippenkorrektur mit Fett - Injektionen | 600 - 750 | |
| Transplantation der Stammzellen | 5100 |
Nicht chirurgischer Faltenbehandlung
| Dienstleistung | Pris i EUR | |
| Bio - Stimulation der Gewebe mit Thrombozytenreiches Plasma | 300 - 450 | |
| Medikamentöse Straffung des Gesichtes mit Füllungen | 550 - 1200 | |
| Botox - Injektionen | 200 - 350 | |
| Hyaloronsäure – Injektionen | 200 - 350 | |
| Botox-Injektionen in die Handflächen oder die Schweißdrüsen zur Reduzierung der Schweißbildung | 450 - 600 | |
| Lippenverdichtung | 300 - 750 | |
| Mesotherapie für die Haare | 50 |
HNO (Hals, Nasen, Ohren), gynäkologische und andere Operationen
| Dienstleistung | Pris i EUR | |
| Chirurgische Heilung des Schnarchens | 900 - 1200 | |
| Korrektur der Schamlippen | 450 - 600 | |
| Entfernung der Pigment-flecken | 100 - 200 | |
| Narbenchirurgie | 100 - 450 |
Konsultationen
| Dienstleitung | Pris i EUR | |
| Erstberatung des plastischen Chirurgen | 15 | |
| Erneute Konsultation des Chirurgen | Kostenlos | |
| Konsultation des Anästhesiologen vor der OP | 10 | |
| Konsultation des HNO Arztes | 15 |
| Tautrimas Aštrauskas - Facharzt für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. www.blossomandjasmine.com |
![]() |
![]() |
![]() |
Lösung: inverse.lt |



