Övrig kirurgi
Kroppskonturering
Behandling | Pris i EUR | |
Fettsugning | 1100 - 2650 | |
Bukplastik (abdominoplastik) | 1900 - 2750 | |
Bukplastik efter kejsarsnitt | 750 - 1600 | |
Stussförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
Stussförstoring med implantat | 3500 - 3800 | |
Lårlyft | 2200 - 2600 | |
Armlyft (vid överarmsbenet) | 1450 - 1750 | |
Vadförstoring med implantat | 2600 |
Fettöverföring
Behandling | Pris i EUR | |
Bröstförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
Stussförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
Ansiktsföryngring genom fettöverföring | 900 | |
Läppförstoring genom fettöverföring | 600 - 750 | |
Stamcellstransplantation | 5100 |
Otorhinolaryngologisk, gynekologisk och annan kirurgi
Behandling | Pris i EUR | |
Kirurgisk behandling av snarkning | 900 - 1200 | |
Blygdläppsplastik | 450 - 600 | |
Borttagning av födelsemärken | 100 - 200 | |
Ärrkorrigering | 100 - 450 |
Klinik Tautrimas Aštrauskas. www.blossomandjasmine.com |
![]() |
![]() |
![]() |
lösning: inverse.lt |