Ansiktskirurgi
| Behandling | Pris i EUR | |
| Övre ögonlocksplastik | 700 - 750 | |
| Nedre ögonlocksplastik | 750 - 900 | |
| Avlägsnande av fettbråck på det nedre ögonlocket | 450 - 600 | |
| Övre och nedre ögonlocksplastik | 1200 - 1350 | |
| Endoskopiskt pann-/ögonbrynslyft | 1350 - 1500 | |
| Endoskopiskt pann-/ögonbrynslyft + ögonlocksplastik | 1600 - 1800 | |
| Endoskopiskt mellanansiktslyft + ögonlocksplastik | 1800 - 2000 | |
| Endoskopisk ansiktslyftning | 2300 - 2650 | |
| Klassiskt nedre/mellanansiktslyft | 2650 - 3200 | |
| Hel ansiktslyftning (panna, mellanansikte och nedre delen av ansiktet) | 4100 - 5000 | |
| Hakförstoring (inklusive implantat) | 1350 - 1600 | |
| Kindförstoring (inklusive implantat) | 1900 - 2100 | |
| Korrigerande käkplastik (inklusive implantat) | 2350 - 2900 | |
| Läppförstoring genom fettöverföring | 600 - 750 | |
| Korrigerande kirurgi av en läpp | 450 - 600 | |
| Fettsugning i nacken | 600 - 750 | |
| Nacklyft (komplicerat ingrepp) | 2350 - 2900 | |
| Öronkorrigering | 600 - 750 | |
| Korrigerande kirurgi av ett öra | 400 - 450 |
Näsplastik
| Behandling | Pris i EUR | |
| Hel näsplastik | 1750 - 1900 | |
| Nästippsplastik | 1050 - 1600 | |
| Korrektion av nässkiljevägg | 900 - 1050 | |
| Hel näsplastik + hakimplantat | 2350 - 3000 | |
| Korrektion av näsans form och nässkiljeväggen | 2050 - 2200 |
Bröstkirurgi
| Behandling | Pris i EUR | |
| Bröstförstoringskirurgi | 2650 - 3100 | |
| Bröstlyft | 2050 - 2200 | |
| Breast augmentation + breast lift (price includes breast implants) | 3050 - 3500 | |
| Bröstförstoring och bröstlyft (inklusive bröstimplantat) | 3050 - 3500 | |
| Bröstförminskning | 2350 - 2800 | |
| Autolog bröstrekonstruktion (efter onkologisk sjukdom) | 2350 - 3800 | |
| Bröstrekonstruktion genom fettöverföring | 1750 - 2350 | |
| Korrektion av bröstvårtor (korrektion av indragna bröstvårtor, rekonstruktion, förminskning) | 450 - 600 | |
| Manlig bröstförminskning (gynekomasti) | 1450 - 1900 |
Kroppskonturering
| Behandling | Pris i EUR | |
| Fettsugning | 1100 - 2650 | |
| Bukplastik (abdominoplastik) | 1900 - 2750 | |
| Bukplastik efter kejsarsnitt | 750 - 1600 | |
| Stussförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
| Stussförstoring med implantat | 3500 - 3800 | |
| Lårlyft | 2200 - 2600 | |
| Armlyft (vid överarmsbenet) | 1450 - 1750 | |
| Vadförstoring med implantat | 2600 |
Fettöverföring
| Behandling | Pris i EUR | |
| Bröstförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
| Stussförstoring genom fettöverföring | 2000 - 2900 | |
| Ansiktsföryngring genom fettöverföring | 900 | |
| Läppförstoring genom fettöverföring | 600 - 750 | |
| Stamcellstransplantation | 5100 |
Icke-kirurgisk rynkbehandling
| Behandling | Pris i EUR | |
| Biostimulering av vävnad med Platelet Rich Plasma (PRP) | 300 - 450 | |
| Farmaceutisk ansiktslyftning med fillers | 550 - 1200 | |
| Injektionsbehandling med botulinumtoxin | 200 - 350 | |
| Injektionsbehandling med hyaluronsyra | 200 - 350 | |
| Minska svettningar genom injektionsbehandling med botulinumtoxin i handflator eller armhålor | 450 - 600 | |
| Läppförstoring | 300 - 750 | |
| Mesoterapi för håret | 50 |
Otorhinolaryngologisk, gynekologisk och annan kirurgi
| Behandling | Pris i EUR | |
| Kirurgisk behandling av snarkning | 900 - 1200 | |
| Blygdläppsplastik | 450 - 600 | |
| Borttagning av födelsemärken | 100 - 200 | |
| Ärrkorrigering | 100 - 450 |
Möte med konsulterande läkare
| Behandling | Pris i EUR | |
| Första möte med plastikkirurg | 15 | |
| Ytterligare möte med kirurg | Utan kostnad | |
| Möte med narkosläkare före operation | 10 | |
| Möte med otorhinolaryngolog | 15 |
| Klinik Tautrimas Aštrauskas. www.blossomandjasmine.com |
![]() |
![]() |
![]() |
lösning: inverse.lt |



